5 września 2026 roku w Janowie Podlaskim odbył się Paratriathlon Kraina Bugu – wyjątkowe wydarzenie, które połączyło sportową rywalizację, integrację i dobrą zabawę. Uczestnicy zmierzyli się w trzech konkurencjach: biegu na 6 km, wyścigu rowerowym na 17 km oraz wyścigu kajaków na 10 km.
Rywalizacja była niezwykle emocjonująca, a o końcowym wyniku decydowały nie tylko indywidualne rezultaty, ale również współpraca całych drużyn.
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Bartoszuk | 00:31:15 |
| 2. | Gizela Grabińska | 00:34:37 |
| 3. | Magdalena Mościcka | 00:36:06 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Rafał Golec | 00:23:08 |
| 2. | Kamil Młynarz | 00:23:14 |
| 3. | Artur Urban | 00:23:34 |
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Ewa Gręziak | 00:36:21 |
| 2. | Sylwia Górska | 00:42:01 |
| 3. | Iwona Mikołajczuk | 00:43:44 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Paweł Grochowski | 00:30:06 |
| 2. | Jakub Czyżewski | 00:32:11 |
| 3. | Sebastian Michałowski | 00:32:21 |
| Miejsce | Obsada | Czas |
|---|---|---|
| 1. | M. Mandziuk / A. Mandziuk | 01:26:00 |
| 2. | H. Majbrodzka / K. Dąbrowska | 01:34:28 |
| 3. | A. Zdunek / A. Dudek | 01:35:59 |
| Miejsce | Obsada | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Łaziuk / Geresz | 01:12:57 |
| 2. | Madler / Sochacki | 01:18:23 |
| 3. | Cholewicki / Żyjewski | 01:19:15 |
W Paratriathlonie Kraina Bugu liczył się przede wszystkim wynik całego zespołu. Klasyfikacja drużynowa została ustalona na podstawie sumy czasów uzyskanych przez zawodników reprezentujących daną drużynę. W przypadku drużyn, w których nie startowała osoba z niepełnosprawnością, do wyniku końcowego doliczano 20 minut.
| Miejsce | Drużyna | Wynik końcowy |
|---|---|---|
| 1. | 18 Dywizja Zmechanizowana | 02:21:20 |
| 2. | Grochowski Construction 1 | 02:27:47 |
| 3. | Stolarnia Milczarski i Przyjaciele | 02:34:32 |
| 4. | Stolarnia Milczarski Ojcu i Synowie | 02:36:51 |
| 5. | Stare KONiE | 02:38:25 |
| 6. | TKKF Krzna Biała Podlaska | 02:40:04 |
| 7. | Fantastyczna Czwórka 1 | 02:44:27 |
| 8. | Arche Pokolenia | 02:45:40 |
| 9. | Skaryszewskie Ciacha Warszawa 1 | 02:46:14 |
| 10. | DROkury z kotłowni | 02:51:04 |
Zwycięska drużyna 18 Dywizja Zmechanizowana osiągnęła łączny czas 2:21:20. W jej skład weszli Marcin Matuszewski, Urbański/Wakuluk oraz Kamil Młynarz.
Paratriathlon Kraina Bugu pokazał, że sport może być doskonałą przestrzenią do integracji, pokonywania własnych granic i wspólnego działania. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom świetnych wyników, a drużynom – sportowej współpracy i determinacji!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom, partnerom i kibicom, którzy stworzyli wyjątkową atmosferę tego wydarzenia. Do zobaczenia na kolejnej edycji Paratriathlonu Kraina Bugu!
Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia
Arche i
naszych obiektów!